Sua receita pede xícaras mas você só tem copos ou medidor de ML? Descubra as equivalências exatas. 1 xícara de chá = 240 ml.
| Xícaras (chá, 240 ml) | Em ml | Copos de 200 ml |
|---|---|---|
| ¼ xícara | 60 ml | 0,3 copos |
| ½ xícara | 120 ml | 0,6 copos |
| ¾ xícara | 180 ml | 0,9 copos |
| 1 xícara | 240 ml | 1,2 copos |
| 1½ xícaras | 360 ml | 1,8 copos |
| 2 xícaras | 480 ml | 2,4 copos |
| 3 xícaras | 720 ml | 3,6 copos |
| Utensílio | Volume padrão | Uso típico |
|---|---|---|
| Xícara de chá (BR) | 240 ml | Receitas brasileiras |
| Cup americana (US) | 236 ml | Receitas importadas |
| Xícara de café | 50–80 ml | Bebidas, bolos de café |
| Copo americano | 200 ml | Referência em hidratação |
A xícara de chá padrão brasileira tem 240 ml. Este conversor usa esse valor, que é o mais comum em receitas nacionais.
A xícara de chá tem 240 ml. A xícara de café tem aproximadamente 50–80 ml. Receitas brasileiras geralmente se referem à xícara de chá quando pedem "xícara" sem especificar o tipo.
Quase. A xícara americana (1 cup) tem 240 ml, coincidindo com a xícara de chá brasileira. A versão oficial americana é 236 ml — a diferença é mínima para uso culinário.